招标采购
北京市海淀医院2026年第二批医用耗材/体外诊断试剂/低值易耗品遴选公告
项目号:yyhc2026-002
北京市海淀医院拟遴选以下医用耗材/体外诊断试剂/低值易耗品,邀请符合遴选报名资格者前来参加遴选。
一、拟采购医用耗材/体外诊断试剂/低值易耗品清单
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 备注 |
1 | 纤维敷料 | 低值 | |
2 | 空心纤维血液透析滤过器 | 低值 | |
3 | 急诊医学科 | 连续性血液净化管路 | 低值 |
4 | 急诊医学科 | 血浆分离器 | 低值 |
5 | 传动自锁及结扎托槽及配套使用弓丝橡皮圈 | 低值 | |
6 | 口腔科 | 弹性体印模材料(0型:初次印模 手调型;3型:轻体、二次印模;B环保装含配件) | 低值 |
7 | 口腔科 | 弹性体印模材料(1型:重体、枪混型、快速型) | 低值 |
8 | 口腔科 | 弹性体印模材料(3型GL:轻体 二次印模) | 低值 |
9 | 口腔科 | 光固化牙体粘接剂 | 低值 |
10 | 口腔科 | 托盘粘接剂 | 低值 |
11 | 口腔科 | 咬合记录硅橡胶 | 低值 |
12 | 口腔科 | 粘固用树脂水门汀 | 低值 |
13 | 口腔科 | 自粘接树脂水门汀 | 低值 |
14 | 血液净化装置的体外循环血路 | 低值 | |
15 | 重症医学科 | 血液滤过器 | 低值 |
16 | 创面外科 | 一次性负压引流护创材料 | 高值 |
17 | 半月板缝合系统 | 高值 | |
18 | 骨科 | 多孔型金属骨植入材料-椎间融合器 | 高值 |
19 | 骨科 | 多孔型金属骨植入材料-椎体假体 | 高值 |
20 | 骨科 | 股骨颈动力交叉钉系统 | 高值 |
21 | 骨科 | 一次性电控吸引灌流导管 | 高值 |
22 | 骨科 | 医用脉冲冲洗器 | 高值 |
23 | 拦截网篮 | 高值 | |
24 | 泌尿外科 | 一次性使用膀胱活检钳 | 高值 |
25 | 泌尿外科 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 高值 |
26 | 泌尿外科 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 高值 |
27 | 一次性使用负压引流管路 | 高值 | |
28 | 一次性医用牵开器 | 高值 | |
29 | 神经外 | 硬脑(脊)膜补片 | 高值 |
30 | 封堵球囊导管系统 | 高值 | |
31 | 神经外科 | 颅内球囊扩张导管 | 高值 |
32 | 神经外科 | 脑脊液分流管及附件 | 高值 |
33 | 神经外科 | 微导管 | 高值 |
34 | 神经外科 | 血管缝合器系统 | 高值 |
35 | 外周高压球囊扩张导管 | 高值 | |
36 | 肾脏内科 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 高值 |
37 | 高压球囊扩张压力泵 | 高值 | |
38 | 心血管内科 | 冠状动脉高压球囊扩张导管 | 高值 |
39 | 腔静脉滤器 | 高值 | |
40 | 血管外科 | 亲水性导丝 | 高值 |
41 | 血管外科 | 外周乳突球囊扩张导管 | 高值 |
42 | 血管外科 | 外周约束型球囊扩张导管 | 高值 |
43 | 血管外科 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 高值 |
44 | 眼用全氟丙烷气体 | 高值 | |
45 | CD105抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 | |
46 | 病理科 | Human Growth Hormone抗体试剂((免疫组织化学法) | 试剂 |
47 | 病理科 | MSH6抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
48 | 病理科 | CD34抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
49 | 病理科 | C-MYC抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
50 | 病理科 | PRL抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
51 | 病理科 | 兔抗人雄激素受体(AR)单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
52 | 病理科 | 细胞角蛋白17抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
53 | 病理科 | CD3抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
54 | 病理科 | Pax-2抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
55 | 病理科 | Myo D1抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
56 | 病理科 | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
57 | 病理科 | GPC-3抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
58 | 病理科 | IGF2抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
59 | 病理科 | 胃蛋白酶原1抗体试剂 (免疫组织化学法) | 试剂 |
60 | 病理科 | AACT抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
61 | 病理科 | LMO2抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
62 | 病理科 | LEF1抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
63 | 病理科 | Claudin18.2抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
64 | 病理科 | CD117抗体试剂(免疫组织化学法) | 试剂 |
65 | 眼科 | 开睑器 | 器械 |
66 | 眼科 | 开睑器 | 器械 |
67 | 眼科 | 泪点扩张器 | 器械 |
68 | 眼科 | 显微结扎镊 | 器械 |
69 | 眼科 | 系线镊 | 器械 |
70 | 眼科 | 系线镊 | 器械 |
71 | 眼科 | 晶状体植入镊 | 器械 |
72 | 眼科 | 撕囊镊 | 器械 |
73 | 眼科 | 囊膜剪 | 器械 |
74 | 眼科 | 角膜剪 | 器械 |
75 | 眼科 | 角膜剪 | 器械 |
76 | 眼科 | 角膜剪 | 器械 |
77 | 眼科 | 显微眼用持针钳 | 器械 |
78 | 眼科 | 劈核刀 | 器械 |
79 | 眼科 | 人工晶状体定位钩 | 器械 |
80 | 眼科 | 虹膜恢复器 | 器械 |
81 | 眼科 | 小瞳孔扩大器 | 器械 |
82 | 眼科 | 眼用测量器 | 器械 |
83 | 眼科 | 玻切印模 | 器械 |
84 | 眼科 | 斜视镊 | 器械 |
85 | 眼科 | 斜视镊 | 器械 |
86 | 眼科 | 小梁剪 | 器械 |
87 | 眼科 | 显微眼用剪 | 器械 |
88 | 眼科 | 人工晶体剪 | 器械 |
89 | 特定电磁波治疗器 | 器械 | |
90 | 皮肤环形钻 | 器械 |
具体用途和主要技术指标详见附件1
北京市海淀医院2026年第二批医用耗材体外诊断试剂低值易耗品遴选用途及技术指标明细.xlsx
二、供应商资格条件
1. 供应商须提交真实、有效的资质证件及相关授权文件。
2. 针对每种遴选耗材,供应商仅能递交单一品牌的单一耗材投标,若发现供应商对同一耗材进行多个品牌或同一品牌多种耗材重复投标,视为该供应商投标无效。
三、供应商提交资质要求
1. 资质文件要求:报价单、医疗器械注册证、第三方医疗器械检测报告(具体要求请详见“检验报告要求”)、各级授权书、业务员授权及身份证复印件、公司资质(含供应商、生产商、代理商的营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证)、价格依据(三家三甲医院的门诊查询机价格照片(可收费耗材)或对应的发票复印件、可收费耗材需要提供阳采平台最低价截图)以及相应售后服务方案须包括配送响应时间、质量保障、使用前的培训、应急预案等方面的资质,纸质版加盖公章;但文件不要装订,按照“资质文件要求”的顺序整理排序。电子版必须为PDF格式(扫描版),文件大小需小于15MB,同样按照“资质文件要求”的顺序整理扫描; 电子版文件名称格式:遴选序号+耗材名称+供应商名称(不要体现“+”)。
2. 遴选调研表格式详见(附件2
医用耗材遴选调研表(3).xls)以电子版和纸质版两种形式上交,电子版为Excel格式;纸质版必须加盖公章。
3. 纸质版文件装档案袋上交,档案袋上注明:遴选序号+耗材名称+供应商名称+联系人+联系电话。
4. 检验报告要求:
(1)国产产品:第三方医疗器械检验报告+厂检报告;
(2)进口产品:第三方医疗器械检验报告;
(3)明确灭菌方式:
a.灭菌方式是环氧乙烷的提供环氧乙烷残留量;
b.灭菌方式不是环氧乙烷的提供说明书和包装;
c.到我院消毒的产品需要提供说明书、清洗消毒灭菌参数。
以上要求信息均不能有任何的遮挡或涂改,否则文件无效。
四、调研相关要求:
1. 资质提交方式:同一供应商提交不同科室不同耗材的资质需分开提交。在规定时间内提交纸质版和电子版资料,逾期作废。
2. 资质上交地址:
纸质版文件上交地址:北京市海淀医院(北京市海淀区中关村大街29号)综合保障楼一层103室
电子版文件提交至电子邮箱:hdyycg@163.com。
3. 资料提交时间:2026年3月11日至2026年3月17日。
4. 联系电话:低值:范老师-82693165、高值:冯老师-82693036、试剂:贾老师-82693036、器械:姜老师-82693495。
5. 重复提交资料、提交的资料不全、不符合要求的均视为无效文件,将不予参加本次遴选。











